Home Copertina Coronavirus, i dati ufficiali di oggi 7 aprile

Coronavirus, i dati ufficiali di oggi 7 aprile

Come di consueto, alle ore 18 il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha elencato i dati odierni sulla diffusione del contagio del Coronavirus in Italia nel corso di una conferenza stampa. Per il quarto giorno di fila calano i pazienti in terapia intensiva e negli ospedali. Ecco qui i dati delle ultime 24 ore:

  • Nuovi contagi: +3039 (2,3%)
  • Decessi: +604 (3,4%)
  • Guariti: +1555 (6,8%)
  • Soggetti attualmente positivi: 94067
  • Incremento dei soggetti attualmente positivi: +880 (0,9%)

Clicca qui per approfondimenti su come leggere i dati odierni

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 52.325 (+791, +1,5%)
Emilia-Romagna 17.825 (+269, +1,5%)
Veneto 11.925 (+337, +2,9%)
Piemonte 13.343 (+419, +3,2%)
Marche 4.710 (+96, +2,1%)
Liguria 4.757 (+208, +4,6%)
Campania 3.148 (+90, +2,9%)
Toscana 6.173 (+172, +2,9%)
Sicilia 2.097 (+51, +2,5%)
Lazio 4.149 (+118, +2,9%)
Friuli-Venezia Giulia 2.153 (+50, +2,4%)
Abruzzo 1.799 (+78, +4,5%)
Puglia 2.514 (+70, +2,8%)
Umbria 1.263 (+10, +0,8%)
Bolzano 1.811 (+89, +5,2%)
Calabria 833 (+16, +2%)
Sardegna 935 (+13, +1,4%)
Valle d’Aosta 835 (+30, +3,7%)
Trento 2.476 (+128, +5,4%)
Molise 224 (-)
Basilicata 291 (+4, +1,4%)

Exit mobile version