La squadra che segna di più in assoluto nel proprio campionato è il Monaco di Leonardo Jardim con il suo strepitoso bottino di 76 gol in 26 partite di Ligue 1. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è il Barcellona (63 reti), inseguito dal Napoli di Maurizio Sarri.
Nella top ten europea anche la Roma, con 54 gol segnati in 25 gare disputate, uno in più della Juventus. I Bianconeri sono all’ottavo posto e precedono Chelsea e Manchester City, rispettivamente a quota 52 e 51 gol.
La top 10 assoluta dei migliori attacchi nei primi 10 campionati d’Europa (aggiornato al 16 gennaio 2017):
1. Monaco, 76 gol (in 26 partite)
2. Barcellona, 63 gol (23)
3. Napoli, 60 gol (25)
4. Real Madrid, 56 gol (21)
5. Liverpool, 54 gol (25)
. Arsenal, 54 gol (25)
. Roma 54 gol (25)
8. Juventus 53 gol (25)
9. Chelsea 52 gol (25)
10. Manchester City 51 gol (25)
I primi dieci attacchi dei migliori cinque campionati (aggiornato al 20 febbraio 2017):
Pos | Club | Partite | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|
2 | Barcellona | 18 | 63 | 51 |
1 | Real Madrid | 17 | 56 | 52 |
3 | Siviglia | 18 | 46 | 49 |
4 | Atletico | 18 | 43 | 45 |
5 | Real Sociedad | 18 | 36 | 41 |
Pos | Club | Partite | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 21 | 46 | 50 |
3 | Borussia Dortmund | 21 | 43 | 37 |
2 | Lipsia | 21 | 38 | 45 |
4 | Hoffenheim | 21 | 38 | 37 |
8 | Leverkusen | 21 | 34 | 30 |
Pos | Club | Partite | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|
4 | Arsenal | 25 | 54 | 50 |
5 | Liverpool | 25 | 54 | 49 |
2 | Chelsea FC | 25 | 52 | 60 |
1 | Manchester City | 25 | 51 | 52 |
3 | Tottenham | 25 | 46 | 50 |
Pos | Club | Partite | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|
3 | SSC Napoli | 25 | 60 | 54 |
2 | Roma | 25 | 54 | 56 |
1 | Juventus | 25 | 53 | 63 |
9 | Torino FC | 25 | 46 | 35 |
6 | SS Lazio | 25 | 44 | 47 |
Pos | Club | Partite | Gol | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 26 | 76 | 59 |
2 | PSG | 26 | 50 | 56 |
4 | Lione | 25 | 49 | 43 |
3 | Nizza | 26 | 42 | 56 |
11 | Montpellier Hérault SC | 26 | 38 | 32 |
Fonte: UEFA