Anche oggi il Ministero della Salute, d’accordo con la Protezione civile, ha pubblicato il bollettino con i dati odierni; è importante leggere questi dati per capire l’andamento del contagio, anche alla luce della campagna vaccinale. Questi i dati odierni:
- Nuovi Contagi: 11068(+0,41%)
- Decessi: 221(+0,24%)
- Guariti: 9469(+0,43%)
- Soggetti attualmente positivi: 402783
- Incremento dei soggetti attualmente positivi: +1370(+0,34%)
- Tamponi: 205642
- Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 5,38%
Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati
Questi i dati regione per regione:
Lombardia 563.078: +1.987 casi (ieri +2.277)
Veneto 321.475: +515 casi (ieri 689)
Campania 242.916: +1.603 casi (ieri +1.751)
Emilia-Romagna 235.734: +1.323 casi (ieri +1.488)
Piemonte 233.406: +549 casi (ieri +749)
Lazio 219.305: +809 casi (ieri +1.060)
Sicilia 145.744: +479 casi (ieri +543)
Toscana 143.375: +725 casi (ieri +764)
Puglia 135.156: +732 casi (ieri +945)
Liguria 73.815: +274 casi (ieri +300)
Friuli-Venezia Giulia 72.148: +216 casi (ieri +357)
Marche 60.808: +355 casi (ieri +405)
P. A. Bolzano 48.572: +395 casi (ieri +611)
Abruzzo 47.771: +222 casi (ieri +508)
Umbria 40.959: +292 casi (ieri +346)
Sardegna 40.207: +83 casi (ieri +87)
Calabria 35.436: +151 casi (ieri +237)
P. A. Trento 30.331: +167 casi (ieri +249)
Basilicata 14.251: +74 casi (ieri +84)
Molise 9.483: +112 casi (ieri +73)
Valle d’Aosta 7.909: +5 casi (ieri +9)