Home Copertina Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 10 dicembre

Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 10 dicembre

La Protezione civile, con la collaborazione del Ministero della Salute, ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del virus di oggi. Questi i dati odierni:

  • Nuovi Positivi: 16999(+1%)
  • Decessi: 887(+1,4%)
  • Guariti: 30099(+3%)
  • Soggetti attualmente positivi: 696527
  • Incremento dei soggetti attualmente positivi: -13988(-2%)
  • Tamponi: 171586
  • Rapporto Nuovi Positivi/Tamponi: 9,90%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 435.653: +2.093 casi, +0,5% (ieri +1.233)
Piemonte 181.531: +974 casi, +0,5% (ieri +906)
Veneto 177.568 : +4.197 casi, +2,4% (ieri +2.427)
Campania 169.992: +1.198 casi, +0,7% (ieri +1.361)
Emilia-Romagna 139.800: +1.453 casi, +1% (ieri +1.079)
Lazio 135.913: +1.488 casi, +1,1% (ieri +1.297)
Toscana 110.440: +517 casi, +0,5% (ieri +505)
Sicilia 75.367 : +1.059 casi, +1,4% (ieri +753)
Puglia 68.506 : +1.332 casi, +2% (ieri +917)
Liguria 54.684 : +320 casi, +0,6% (ieri +191)
Friuli-Venezia Giulia 37.789: +672 casi, +1,8% (ieri +633)
Marche 33.383: +323 casi, +1% (ieri +229)
Abruzzo 31.201: +227 casi, +0,7% (ieri +264)
P. A. Bolzano 26.031: +244 casi, +0,9% (ieri +232)
Umbria 25.615: +182 casi, +0,7% (ieri +89)
Sardegna 25.279: +248 casi, +1% (ieri +253)
Calabria 19.175: +169 casi, +0,9% (ieri +139)
P. A. Trento 17.816: +217 casi, +1,2% (ieri +182)
Basilicata 9.186: +46 casi, +0,5% (ieri +35)
Valle d’Aosta 6.801: +18 casi, +0,3% (ieri +17)
Molise 5.417: +22 casi, +0,4% (ieri +14)

Exit mobile version