Home Copertina Coronavirus, il bollettino di oggi 7 novembre

    Coronavirus, il bollettino di oggi 7 novembre

    Come di consueto è arrivato puntuale il bollettino giornaliero della Protezione Civile sull’andamento del Coronavirus in Italia.

    • Nuovi contagi: +39.811 (+4,61%);
    • Decessi: 41.063 (+425);
    • Guariti: 328.891 (+5.966);
    • Soggetti attualmente positivi: 532.536
    • Incremento dei soggetti attualmente positivi: +33.420
    • Tamponi: 17.183.569 (+231.673)
    • Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 17,2%

    Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

    I dati regione per regione:

    Lombardia 254.436 (+11.489, +4,7%; ieri +9.934)
    Emilia-Romagna 69.049 (+2.009, +3%; ieri +1.953)
    Piemonte 93.895 (+4.437, +5%; ieri +4.878)
    Veneto 75.907 (+3.815, +5,3%; ieri +3.297)
    Marche 18.287 (+631, +3,6%; ieri +697)
    Liguria 35.544 (+1.092, +3,2%; ieri +1.127)
    Campania 82.318 (+4.309, +5,5%; ieri +4.508)
    Toscana 60.467 (+2.787, +4,8%; ieri +2.592)
    Sicilia 30.188 (+1.363, +4,7%; ieri +1.423)
    Lazio 63.325 (+2.618, +4,3%; ieri +2.699)
    Friuli-Venezia Giulia 14.224 (+872, +6,5%; ieri +542)
    Abruzzo 13.936 (+432, +3,2%; ieri +395)
    Puglia 24.935 (+1.054, +4,4%; ieri +946)
    Umbria 14.279 (+688, +5,1%; ieri +767)
    Bolzano 12.345 (+773, +6,7%; ieri +713)
    Calabria 7.106 (+392, +5,8%; ieri +264)
    Sardegna 11.837 (+425, +3,7%; ieri +359)
    Valle d’Aosta 4.080 (+117, +2,9%; ieri +129)
    Trento 10.704 (+251, +2,4%; ieri +261)
    Molise 2.351 (+152, +6,9%; ieri +76)
    Basilicata 3.277 (+105, +3,3%; ieri +249)

    Exit mobile version